详细介绍
品牌 | 德图testo | 产品类别 | 红外热成像仪 |
---|---|---|---|
使用状态 | 机载 |
testo红外线热成像仪产品概述:
良好的图像质量,自动将热图像分配/存档到正确的测量对象,以及专业的图像分析和报告功能,使testo883热像仪成为维护人员、设施管理人员和建筑能效顾问的理想工作帮手。
testo红外线热成像仪
红外热像仪标准/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法规 | RED: 2014/53/欧标; EMC: 2014/30/欧标; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863; REACH: 1907/2006 |
testo红外线热成像仪技术参数 | |
---|---|
产品颜色 | Black |
显示屏类型 | capacitive touch display |
显示屏背光灯 | bright / normal / dark |
红外图像输出 | |
---|---|
红外分辨率 | 320 x 240 pixel |
热灵敏度 | ˂ 40 mK |
视场 | 30° x 23° (标准镜头), 12° x 9° (长焦镜头) |
最小聚焦距离 | < 0.1 m (标准镜头) |
几何分辨率 (IFOV) | 1.7 mrad (标准镜头), 0.7 mrad (长焦镜头) |
红外超像素(像素) | 640 x 480 pixels |
红外超像素 (空间分辨率) | 1.1 mrad (长焦镜头: 0.4 mrad) |
图像刷新频率 | 27 Hz* |
对焦 | 手动 |
光谱范围 | 7.5 ~ 14 µm |
红外线热成像仪可见光图像输出 | |
---|---|
图像像素 | 5 MP |
最小聚焦距离 | < 0.4 m |
图像显示 | |
---|---|
显示屏类型 | 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pixels) |
数码变焦 | 2x; 4x |
显示屏选项 | 红外图像/可见光图像 |
颜色 | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HAT, humidity palette |
测量 | |
---|---|
测量范围 | -30 … +650°C |
精度 | ±2 °C或 ±2 % 的读数值; (适用更大的值) |
发射率 | 0.01 ~ 1 |
反射温度 | 手动 |
ε-Assist | ✓ |
测量功能 | |
---|---|
太阳能模式 | 输入太阳辐射值 |
分析功能 | Up to 5 selectable individual measuring points, hot/cold spot detection, Delta T, area measurement (min/max on area), alarms, isotherm |
空间分辨率 | ✓ |
湿度模块说明 | 电流、电压或功率的输入 ✓ |
模块附件 | ✓ |
带湿度测量的湿度测量仪 | 温湿度计 testo 605 支持蓝牙功能(仪器必须单独订购);无线许可证 (欧盟,EFTA,美国,加拿大,澳大利亚,土耳其) |
钳形表 | Automatic measurement value transfer of clamp meter testo 770-3 via Bluetooth (instrument must be ordedered separately) |
testo红外线热成像仪图像设备 | |
---|---|
全屏模式 | ✓ |
JPEG存储 | ✓ |
视频流 | 支持 USB, 支持无线红外App; 支持 USB |
声音记录 | ✓ |
激光 | - |
测量地址识别 | ✓ |
标准镜头 | 30° x 23° |
数码相机 | ✓ |
数据传输 | USB 2.0; USB-C |
无线局域网络连接 | Communication with the testo Thermography App/ wireless module BT/WLAN* |
蓝牙 | Headset for voice annotations, transfer of readings from testo 605i thermohygrometer, testo 770-3 clamp meter (optional)** |
图像存储 | |
---|---|
图像格式 | .bmt; .jpg; 可保存为.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
存储设备 | Internal Memory (2.8 GB) |
电源 | |
---|---|
电池类型 | 快速充电器 |
操作时间 | ≥ 5 小时 |
充电选择 | 充电器(选配) |
交流电供电 | 是 |
环境情况 | |
---|---|
环境湿度 | 20 - 80 %RH ,不结露 |
外壳防护等级 | IP54 |
振动 | 2G |
储存温度 | -30 ~ +60 °C |
操作温度 | -15 ~ +50 °C |
物理规格 | |
---|---|
三脚架界面 | 1/4" - 20UNC; carrying strap |
外壳 | PC - ABS |
重量 | 824 g |
大小 | 171 x 95 x 236 mm |
PC软件 | |
---|---|
系统要求 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 |
产品咨询
电话
微信扫一扫