详细介绍
品牌 | 德图testo | 产品类别 | 红外热成像仪 |
---|---|---|---|
使用状态 | 机载 |
testo工业红外测温仪功能一览:
testo工业红外测温仪
技术参数 | |
---|---|
重量 | 90 g (包括含电池和保护套) |
尺寸 | 119 x 46 x 25 mm (包含保护套) |
操作温度 | -10 ~ +50 °C |
防护等级 | IP40 |
电池类型 | 2 AAA 电池 |
电池使用时间 | 50小时(正常使用,关闭背光灯) |
testo工业红外测温仪NTC | |
---|---|
测量范围 | -10 ~ +50 °C |
测量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
测量速率 | 0.5 s |
红外 | |
---|---|
红外测温范围 | -30 ~ +300 °C |
红外测温精度 | ±2.0 °C (-30 ~ +100 °C) ±2 %测量值 其余量程 |
测量速率 | 0.5 s |
红外分辨率 | 0.1 °C |
产品咨询
电话
微信扫一扫