详细介绍
品牌 | 德图testo | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
测量范围 | -50 ~ +400°C |
testo915i智能分体式温度仪套装产品描述:
1.兼容标准K型热电偶探针,温度测量应用广泛
2.空气温度探针、浸入/浸入式温度探针和表面温度探针,专用便携包
3.易于操作,分析和编辑文档:免费的Testo Smart应用程序,通过蓝牙自动连接到智能设备(手机/平板电脑)或德图测量仪器(例如,testo 400, testo 550),范围高达100米
4.仪器出厂前已校准,保证测量精度
testo915i智能分体式温度仪套装技术参数:
重量 | 表面温度探头: 22 g 便携式仪器包: 250 g 空气温度探头、浸入式/刺入式探头: 11 g 无线蓝牙手柄: 88 g |
尺寸 | 无线蓝牙手柄: 129 x 31 x 31 mm (LxWxH) 探头端部直径: 3 mm 浸入式/刺入式探头, 12 mm 表面温度探头 探头长度: 99 mm 空气温度探头, 115 mm 浸入式/刺入式探头, 136 mm 表面温度探头 探头套管直径: 4 mm 空气温度探头, 5 mm 浸入式/刺入式探头, 5 mm 表面温度探头 便携式仪器包: 250 x 180 x 70 |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP 20 (air probe, surface probe); IP 40 (immersion/penetration probe) |
系统要求 | requires iOS 12.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires end device with Bluetooth 4.0 |
Product colour | black/orange |
Plug-in probe connection | Lockable connection to 4 standard probes testo 915i; Standard plug-in connection to other common TC probes |
电池类型 | 3 AAA 充电池 |
电池使用时间 | 150 h |
数据传送 | Bluetooth®; automatic connection to testo Smart App and Testo measuring instruments |
Radio range | 100 m |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
产品咨询
电话
微信扫一扫