详细介绍
品牌 | 德图testo | 产品类别 | 红外热成像仪 |
---|---|---|---|
使用状态 | 机载 |
testo830-T2红外测温仪产品描述:
1、激光打标
2、12:1光学分辨率,确保准确测量
3、高度精确,分辨率达 0.1°C
4、枪式设计,易于操作
5、发射率可调节
6、Hold 功能(用于保留测量值)
testo830-T2红外测温仪技术数据:
Type K (NiCr-Ni) | |
---|---|
测量范围 | -50 ~ +400 °C 空气温度探头、浸入式/刺入式探头 -50 ~ +350 °C 表面温度探头 |
测量精度 | 空气温度探头、浸入式/刺入式探头: ±1.0 °C (-50 ~ +100 °C) 空气温度探头、浸入式/刺入式探头: ±1 %测量值 (其余量程) 表面温度探头: ±(1.0 °C + 1 %测量值) |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t₉₀ | t90 = 3 s 浸入式/刺入式探头、表面温度探头 t90 = 60 s 空气温度探头 |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 表面温度探头: 22 g 便携式仪器包: 250 g 空气温度探头、浸入式/刺入式探头: 11 g 无线蓝牙手柄: 88 g |
尺寸 | 无线蓝牙手柄: 129 x 31 x 31 mm (LxWxH) 探头端部直径: 3 mm 浸入式/刺入式探头, 12 mm 表面温度探头 探头长度: 99 mm 空气温度探头, 115 mm 浸入式/刺入式探头, 136 mm 表面温度探头 探头套管直径: 4 mm 空气温度探头, 5 mm 浸入式/刺入式探头, 5 mm 表面温度探头 便携式仪器包: 250 x 180 x 70 |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP 20 (air probe, surface probe); IP 40 (immersion/penetration probe) |
系统要求 | requires iOS 12.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires end device with Bluetooth 4.0 |
Product colour | black/orange |
Plug-in probe connection | Lockable connection to 4 standard probes testo 915i; Standard plug-in connection to other common TC probes |
电池类型 | 3 AAA 充电池 |
电池使用时间 | 150 h |
数据传送 | Bluetooth®; automatic connection to testo Smart App and Testo measuring instruments |
Radio range | 100 m |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
产品咨询
电话
微信扫一扫