相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 德图testo |
---|
testo3008Pro烟尘采样器符合国家环保总局发布的HJ/T 48《烟尘采样技术条件》和GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》等标准,可广泛应用于污染源烟尘排放浓度的监测以及除尘效率的测定。
1.彩色触摸屏设计,操作更便捷;
2.可选择滤膜法或滤筒法进行烟尘采样;
3.可选择阻容法或干湿球法测量烟气中水分含量;
4.全量程五段分段标定流量,更准确;
5.升级全新结构气泵,防抱死设计,动力更强劲;
6.可储存多达65,000组数据,支持数据U盘转存,断电时数据不丢失。
testo3008Pro烟尘采样器技术数据
测量参数 | 测量范围 | 精度 | 测量参数 | 计算控制范围 | 精度 |
动压 | 0 ~ 1500 Pa | ±1.5% | 静压 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% |
全压 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% | 烟气流速 | 0 ~ 45 m/s | ±2.5% |
计前压力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速流量 | 5 ~ 50 L/min | ±2.5% |
湿球压力 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% | 等速跟踪 | 5 ~ 50 L/min | ±5.0%, < 8s |
计前温度 | -30 ~50 ℃ | ±1.5% | 采样时间 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ |
主机温度 | -30 ~50 ℃ | ±1.5% | 采样体积 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% |
干球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.5% | 水分含量 | 0 ~ 45% | ±5.0% |
湿球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.5% | 主机重量 | 约5.5 kg | |
烟尘温度 | 0 ~400 ℃(可扩展至800 ℃) | ±3.0℃(±6.0℃) | 主机尺寸 | 300 x 180 x 260 mm | |
测量流量 | 5 ~ 50 L/min | ±2.5% | 工作电源 | 交流 220V±22V, 50Hz |
产品咨询
电话
微信扫一扫